Ingredientes:
Creme de leite pasteurizado e estabilizante carragena.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 233 Porção: 15g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 15g | %VD(*) | |
Valor Energético | 97 | 15 | 1 |
Carboidratos | 2 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 1,7 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 1,1 | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 46,4 | 7 | 11 |
Gorduras Saturadas | 32,5 | 5 | 24 |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 |
Sódio | 29 | 0 | 0 |
Cálcio | 731 | 219 | 22 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |