Ingredientes:
Leite e fermento
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 2,5 Porção de 200g (1 copo) |
|||
100g | 150g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 55 | 83 | 4 |
Carboidratos (g) | 4 | 6 | 2 |
Açucares totais (g) | 6 | 6 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 4,5 | 9 |
Gorduras Totais (g) | 1 | 1,5 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 35 | 53 | 3 |
Cálcio (mg) | 135 | 202 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |